Преградна стена Д-75мм без врата
| Номер | Найменование | Мярка | Разходна норма за 1 кв.м. | единична цена /валута | ЦЕНА БЕЗ ДДС за 1 кв.м |
| 1 | Профил UW 50/4000 | м. | 1 | 1.85 | 1.85 |
| 2 | Профил CW 50/3000 | м. | 2.1 | 1.92 | 4.03 |
| 3 | Гипсокартон 12.5 | кв.м. | 2 | 0.13 | 0.26 |
| 4 | Пирон дюбел 6/80 | бр. | 2 | 2.83 | 5.66 |
| 5 | Винт 35/25 | бр. | 28 | 0.0075 | 0.21 |
| 6 | Шпакловка „Супер“ | кг. | 0.8 | 1.2 | 0.96 |
| 7 | Армираща лента 20 м | м. | 2 | 0.18 | 0.36 |
| 8 | Гласфазерна лента | м. | 1.5 | 0.07 | 0.11 |
| 9 | Стойност материали | 13.44 |
