Елементи на системата за подпокривна обшивка н метална скара
1.Минерална вата
2.Фолио за пароизолация
3.Директен окачвач ES 60 плюс: 60/75, 60/125
4.Профил CD 60
5.V профил
6.Гипсокартонена плоскост Norgips
7.Рапидни винтове на максимално разстояние от 17 см
Допустимо разстояние между профилите CD 60
| Дебелината на гипсокартонените плоскости [мм] | Гипсокартонени плоскости монтирани напречно на профилите CD 60 [мм] | Гипсокартонени плоскости мантирани надлъжно на профилите CD 60 [мм] |
| 12.5 | 500* | 400* |
| 15 | 500* | 400* |
| 2*12.5 | 500* | 400* |
Разходни норми за материал, необходими за изграждането на 1кв.м подпокривна обшивка Norgips на метална скара
| Мярка | Разход на 1кв.м.** | Разход на 1кв.м.*** | разход на 1 кв.м.**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| м | 2.5 | 3 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бр. | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бр. | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бр. | 12 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бр. | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кв.м | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бр. | 25 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бр. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| м | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кг | 0.35 | 0.35 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| м | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
м | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Дадените отстояния се отнасят за използване на профили CD 60 c дебелина 0.50 мм дадените отстояния да се намалят с 100ммВнимание! Забранява се прикрепването на плочи тип DF и DFH2, a sъщо и на многослойни обшивки , към скарата , изградена от профили CD
60 с дебелина 0.50мм. **При напречен монтаж на гипсокартонените плоскости спямо CD 60 ***При надлъжен монтаж на гипсокартонените плоскости спямо CD 60 ****При монтаж на двуслойно обшивка от гипсокартонените плоскости напречно на профилите CD 60 |
