Елементи на системата за окачен таван на метална скара
1.Окачвач
2.Профил UD 30
3.Профил CD 60
4.Кръстовидни връзки
5.Гипсокартонена плоскост Norgips S
Разходни норми за материали , необходими за изграждането на 1 кв.м ока4ен таван Norgips върху на метална скара
| Материали | Мярка | Разход на кв.м** | Разход на кв.м*** | Разход на кв.м**** |
| Профил UD 30 | м | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Профил CD | м | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| Пирон дюбел | бр. | 3 | 3.3 | 3 |
| Рапидни винтове 3.5*25 | бр. | 25 | 10 | 25 |
| Рапидни винтове3.5*35 | бр. | 0 | 25 | 0 |
| Подсилваща (самозалепващ/стъклофазерна)лента | м | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Кръстофидна връзка 60/60 | бр. | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
| Кръстовидна връзка 60/27 | бр. | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Анкер окачвач | бр. | 2 | 2.3 | 2 |
| Гипсокартонени плоскости Norgips S | кв.м | 1 | 2 | 1 |
| Шпакловъчна маса Norgips Standard/Ready Mix | кг | 0.35 | 0.6 | 0.35 |
| Дебелината на гипсокартонените плоскости | Допустимо разстояние между окачвачите [мм] | Допустимо разстояние между водещите профили [мм] | Допустимо разстояние между носещите профили [мм] |
| 9.5 | 850* | 1000* | 400* |
| 12.5 | 850* | 1000* | 500* |
| 15 | 850* | 1000* | 500* |
| 2*12,5 | 750* | 1000* | 500* |
*Дадените отстояния се отнасят за използване на профили CD 60 с дебелина о.55 мм. В случай, че се използват профили с дебелина 0.50 мм дадените отстояния да се намалят с 100 мм. Внимание! Забранява се прикрепването на плочи тип DF и DFH2, a също и на многослойни обшивки , към скарата, изградени от профили CD 60с дебелина 0.50 мм.
** За обшивка от деин пласт гипсокартонени плоскости: 1*12.5 мм или 1*15 мм
*** За обшивка от два пласта гипсокартонени плоскости: 2*12.5 мм.
**** За обшивка от един пласт гипсокартонени плоскости: 1*9.5 мм.
